38^ Giornata e Ultima del Campionato di Calcio
di Serie A campionato 2023 - 2024
 

domenica 26 maggio 2024

  partite risultato
1 Atalanta - Torino 3-0
2 Cagliari - Fiorentina 2-3
3 Empoli - Roma 2-1
4 Frosinone - Udinese 0-1
5 Genoa - Bologna 2-0
6 H. Verona - Inter 2-2
7 Juventus - Monza 2-0
8 Lazio - Sassuolo 1-1
9 Milan - Salernitana 3-3
10 Napoli - Lecce 0-0

 

Classifica generale

  squadre punti giocate vinte pari perse fatti subiti
1 Inter 94 38 29 7 2 89 22
2 Milan 75 38 22 9 7 76 49
3 Juventus 71 38 19 14 5 54 31
4 Atalanta 69 37 21 6 10 70 39
5 Bologna 68 38 18 14 6 54 32
6 Roma 63 38 18 9 11 65 46
7 Lazio 61 38 18 7 13 49 39
8 Fiorentina 57 37 16 9 12 58 44
9 Torino 53 38 13 14 11 36 36
10 Napoli 53 38 13 14 11 55 48
11 Genoa 49 38 12 13 13 45 45
11 Monza 45 38 11 12 15 39 51
13 Lecce 38 38 8 14 16 32 54
13 H.Verona 38 38 9 11 18 38 51
15 Udinese 37 38 6 19 13 37 53
16 Cagliari 36 38 8 12 18 42 68
16 Empoli 36 38 9 9 20 29 54
18 Frosinone 35 38 8 11 19 44 69
19 Sassuolo 30 38 7 9 22 43 75
20 Salernitana 17 38 2 11 25 32 81

 

L'Inter ha vinto il Campionato di Calcio 2023 - 2024
(Il suo 20° Campionato)
 

Salernitana - Sassuolo -  Frosinone  retrocedono in Serie B
 

 

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO ® di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet