20^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2004 - 2005
1^ giornata di ritorno

domenica 23 gennaio 2005

  partite risultato
1 Bologna - Cagliari 1-0
2 Fiorentina - Roma 1-2
3  Juventus - Brescia 2-0
4 Inter - Chievo 1-1
5 Lazio - Sampdoria 1-2
6 Lecce - Atalanta 1-0
7 Livorno - Milan 1-0
8 Messina - Parma 1-0
9 Siena - Palermo 0-0
10 Udinese - Reggina 0-2

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Juventus 47 14 5 1 36 11
2 Milan 42 12 6 2 35 13
3 Udinese 34 10 4 6 28 20
4 Inter 32 6 14 0 39 27
5 Sampdoria 31 9 4 7 21 16
6 Roma 30 8 6 6 37 30
7 Palermo 29 7 8 5 19 13
8 Reggina 27 7 6 7 18 20
9 Messina 27 7 6 7 24 29
10 Livorno 26 7 5 8 24 27
11 Cagliari 26 7 5 8 27 33
12 Lecce 25 6 7 7 36 38
13 Bologna 24 6 6 8 20 20
14 Fiorentina 23 5 8 7 20 24
15 Lazio 23 6 5 9 27 31
16 Chievo 22 5 7 9 19 29
17 Brescia 19 5 4 11 15 27
18 Parma 19 4 7 9 20 32
19 Siena 18 3 9 8 15 27
20 Atalanta 11 1 7 9 14 27

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet