28^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2004 - 2005
9^ giornata di ritorno

domenica 13 marzo 2005

  partite risultato
1  Atalanta - Parma 1-0
2 Bologna - Siena 1-1
3  Brescia - Livorno 2-3
4 Chievo - Juventus 0-1
5 Cagliari - Roma 3-0
6 Lazio - Inter 1-1
7 Lecce - Fiorentina 2-2
8 Milan - Sampdoria 1-0
9 Reggina - Messina 0-2
10 Palermo - Udinese 1-5

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Juventus 63 19 6 3 46 16
2 Milan 63 19 6 3 47 17
3 Sampdoria 47 14 5 8 31 20
4 Inter 47 10 17 1 50 33
5 Udinese 45 13 6 9 41 28
5 Palermo 43 11 10 7 31 26
7 Roma 38 10 8 10 46 43
8 Bologna 37 9 10 9 28 26
9 Cagliari 37 10 7 12 41 45
10 Lecce 36 9 9 10 48 49
11 Livorno 35 9 8 11 31 37
12 Messina 35 9 8 11 32 40
13 Reggina 35 9 8 11 28 33
14 Lazio 34 9 7 12 35 38
15 Fiorentina 31 7 10 11 29 37
16 Parma 29 7 8 13 30 45
17 Chievo 28 7 7 14 21 39
18 Brescia 26 7 5 16 23 37
19 Siena 26 4 14 10 27 42
20 Atalanta 21 4 9 15 24 37

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet