29^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2004 - 2005
10^ giornata di ritorno

domenica 20 marzo 2005

  partite risultato
1  Chievo - Brescia 3-1
2 Juventus - Reggina 1-0
3  Inter - Fiorentina 3-2
4 Livorno - Cagliari 3-3
5 Messina - Bologna 0-0
6 Parma - Palermo 3-3
7 Roma - Milan  
8 Sampdoria - Atalanta 1-2
9 Siena - Lazio 1-0
10 Udinese - Lecce 2-1

Classifica generale non aggiornata

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Juventus 66 20 6 3 47 16
2 Milan 63 19 6 3 47 17
3 Inter 50 11 17 1 53 35
4 Udinese 48 14 6 9 43 29
5 Sampdoria 47 14 5 10 32 23
6 Palermo 44 11 11 7 34 29
7 Roma 38 10 8 10 46 43
8 Bologna 38 9 11 9 28 26
9 Cagliari 38 10 8 11 44 48
10 Lecce 36 9 9 11 49 51
11 Livorno 36 9 9 11 34 40
12 Messina 35 9 9 11 32 40
13 Reggina 35 9 8 12 28 34
14 Lazio 34 9 7 13 35 39
15 Fiorentina 31 7 10 12 31 40
16 Chievo 31 8 7 14 24 40
17 Parma 30 7 8 13 30 45
18 Siena 29 5 14 10 28 42
19 Brescia 26 7 5 17 24 40
20 Atalanta 24 5 9 15 26 38

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet