30^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2004 - 2005
11^ giornata di ritorno

domenica 10 aprile 2005

  partite risultato
1  Atalanta - Chievo 3-0
2 Bologna - Inter 0-1
3  Cagliari - Sampdoria 0-0
4 Fiorentina - Juventus 3-3
5 Lazio - Livorno 3-1
6 Lecce - Siena 2-2
7 Milan - Brescia 1-1
8 Palermo - Messina 2-1
9 Reggina - Parma 1-3
10 Udinese - Roma 3-3

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Juventus 67 20 7 3 50 19
2 Milan 67 20 7 3 50 18
3 Inter 53 12 17 1 54 35
4 Udinese 49 14 7 9 46 32
5 Sampdoria 48 14 6 10 32 23
6 Palermo 47 12 11 7 36 30
7 Roma 39 10 9 11 49 48
8 Cagliari 39 10 9 11 44 48
9 Bologna 38 9 11 10 28 27
10 Lecce 37 9 10 11 51 53
11 Lazio 37 10 7 13 38 40
12 Livorno 36 9 9 12 35 43
13 Messina 36 9 9 12 33 42
14 Reggina 35 9 8 13 29 37
15 Parma 33 8 9 13 36 49
16 Fiorentina 32 7 11 12 34 43
17 Chievo 31 8 7 15 24 43
18 Siena 30 5 15 10 30 44
19 Brescia 27 7 6 17 25 41
20 Atalanta 27 6 9 15 29 38

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet