38^ Giornata
del Campionato di Serie A
campionato 2004 - 2005
19^ giornata di ritorno e ultima
domenica 29 maggio 2005
partite | risultato | |
1 | Bologna - Sampdoria | 0-0 |
2 | Fiorentina - Brescia | 3-0 |
3 | Inter - Reggina | 0-0 |
4 | Juventus - Cagliari | 4-2 |
5 | Lecce - Parma | 3-3 |
6 | Messina - Livorno | 1-1 |
7 | Palermo - Lazio | 3-3 |
8 | Roma - Chievo | 0-0 |
9 | Siena - Atalanta | 2-1 |
10 | Udinese - Milan | 1-1 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 85 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 |
2 | Milan | 79 | 23 | 10 | 5 | 63 | 28 |
3 | Inter | 72 | 18 | 18 | 2 | 65 | 37 |
4 | Udinese | 62 | 17 | 11 | 10 | 56 | 40 |
5 | Sampdoria | 61 | 17 | 10 | 11 | 42 | 29 |
6 | Palermo | 53 | 12 | 17 | 9 | 48 | 44 |
7 | Messina | 48 | 12 | 12 | 14 | 44 | 52 |
8 | Livorno | 45 | 11 | 12 | 15 | 49 | 60 |
9 | Roma | 45 | 11 | 12 | 15 | 55 | 58 |
10 | Lazio | 44 | 11 | 11 | 16 | 48 | 53 |
11 | Lecce | 44 | 10 | 14 | 14 | 66 | 73 |
12 | Reggina | 44 | 10 | 14 | 14 | 36 | 45 |
13 | Cagliari | 44 | 10 | 14 | 14 | 51 | 60 |
14 | Siena | 43 | 9 | 16 | 13 | 44 | 55 |
15 | Chievo | 43 | 11 | 10 | 17 | 32 | 49 |
16 | Fiorentina | 42 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 |
17 | Bologna | 42 | 9 | 15 | 14 | 33 | 36 |
18 | Parma | 42 | 10 | 12 | 16 | 48 | 65 |
19 | Brescia | 41 | 11 | 8 | 19 | 37 | 54 |
20 | Atalanta | 35 | 8 | 11 | 19 | 34 | 45 |
La Juventus vince il campionato di serie
A (il suo n. 28)
Milan, Inter e Udinese in Champions League
Sampdoria, Palermo e Roma in Uefa
Atalanta e Brescia retrocedono in Serie
B
Bologna e Parma spareggio per non retrocedere in Serie B
(il 14 e 18 giugno 2005)
Jankulovski dopo tre anni lascia l'Udinese
per il Milan