30^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2005 - 2006

domenica 19 marzo 2006

  partite risultato
1 Chievo - Siena 4-1
2   Fiorentina - Ascoli 3-1
3 Inter - Lazio 3-1
4 Lecce - Parma 1-2
5 Livorno - Juventus 1-3
6  Reggina - Empoli 0-2
7  Roma - Messina 2-1
8  Sampdoria - Palermo 0-2
9 Udinese - Milan 0-4
10  Treviso - Cagliari 1-2

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Juventus 77 24 5 1 60 19
2 Milan 67 21 4 5 67 24
3 Inter 65 20 5 5 56 23
4 Fiorentina 59 18 5 6 51 31
5 Roma 58 17 7 6 56 30
6 Livorno 44 11 11 8 31 32
7 Chievo 44 11 11 8 42 35
8 Lazio 42 10 12 8 39 39
9 Palermo 40 10 10 10 40 42
10 Sampdoria 37 10 7 13 42 40
11 Ascoli 36 8 12 10 32 37
12 Siena 35 9 8 13 35 47
13 Parma 35 9 8 13 35 49
14 Reggina 31 8 7 15 29 49
15 Cagliari 30 7 9 13 32 43
16 Empoli 29 8 5 17 32 51
17 Udinese 28 7 7 16 28 48
18 Messina 27 5 12 13 28 42
19 Lecce 18 4 6 20 21 48
20 Treviso 15 2 9 19 17 44

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet