37^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2005 - 2006

domenica 7 maggio 2006

  partite risultato
1  Ascoli - Lazio 1-4
2  Fiorentina - Reggina 5-2
3  Inter - Siena 1-1
4  Juventus - Palermo 2-1
5 Lecce - Chievo 0-0
6  Livorno - Sampdoria 0-0
7   Messina - Empoli nv
8     Parma - Milan 2-3
9 Roma - Treviso 1-0
10  Udinese - Cagliari 2-0

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Juventus 88 26 10 1 69 24
2 Milan 85 27 4 6 83 30
3 Inter 75 23 6 8 66 28
4 Fiorentina 71 21 8 8 64 41
5 Roma 69 19 12 6 69 40
6 Lazio 59 15 14 8 56 47
7 Chievo 54 13 15 9 54 47
8 Palermo 49 12 13 12 49 52
9 Livorno 48 12 12 13 37 44
10 Parma 45 12 9 16 46 59
11 Udinese 43 11 10 16 39 52
12 Empoli * 42 12 6 18 43 59
12 Reggina 41 11 8 18 39 63
13 Sampdoria 41 10 11 16 46 48
14 Ascoli 40 8 16 13 41 52
16 Cagliari 38 8 14 15 40 53
17 Siena 38 9 11 17 42 60
18 Messina * 31 6 13 17 33 55
19 Lecce 26 6 8 23 27 56
20 Treviso 18 2 12 23 22 55

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet