10^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2009 - 2010
 

mercoledì 28 ottobre 2009

  partite risultato
1 Bologna - Siena 2-1
2 Catania - Chievo 1-2
3 Genoa - Fiorentina 2-1
4 Inter - Palermo 5-3
5 Juventus - Sampdoria 5-1
6 Lazio Cagliari 0-1
7 Livorno - Atalanta 1-0
8 Napoli - Milan 2-2
9 Parma - Bari 2-0
10 Udinese - Roma 2-1

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Inter 25 8 1 1 26 9
2 Juventus 21 6 3 1 18 8
3 Sampdoria 20 6 2 2 18 13
4 Parma 17 5 2 3 12 12
5 Milan 16 4 4 2 10 11
5 Genoa 16 5 1 4 18 20
7 Fiorentina 15 4 3 3 9 8
7 Palermo 15 4 2 4 15 14
9 Bari 14 3 5 2 10 7
9 Napoli 14 4 2 4 14 16
9 Chievo 14 4 2 4 13 11
9 Udinese 14 4 2 4 14 14
13 Cagliari 13 4 1 5 11 12
14 Roma 11 3 2 5 16 18
15 Lazio 10 2 4 4 7 11
16 Atalanta 9 2 3 5 9 12
16 Bologna 9 2 3 5 9 12
16 Livorno 9 2 3 5 4 10
19 Catania 7 1 4 5 10 15
20 Siena 5 1 2 7 8 15

 

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet