23^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2009 - 2010
 

domenica 7 febbraio 2010

  partite risultato
1 Atalanta - Bari 1-0
2 Bologna - Milan 0-0
3 Fiorentina - Roma 0-1
4 Genoa - Chievo 1-0
5 Inter - Cagliari 3-0
6 Lazio - Catania 0-1
7 Livorno - Juventus 1-1
8 Palermo - Parma 2-1
9 Siena - Samdoria 1-2
10 Udinese - Napoli 3-1

 

recupero del 10.02.2010:
Parma - Inter 1 - 1

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Inter 53 16 5 2 49 20
2 Roma 44 13 5 5 38 26
3 Milan* 42 12 6 4 36 22
4 Napoli 38 10 8 5 32 27
5 Palermo 37 10 7 6 31 26
6 Sampdoria 36 10 6 7 30 31
7 Juventus 35 10 5 8 35 30
7 Genoa 35 10 5 8 36 36
9 Cagliari* 32 9 5 8 34 29
10 Bari 32 8 8 7 30 25
11 Fiorentina* 31 9 4 9 28 25
12 Parma 30 8 6 9 26 32
12 Chievo 29 8 5 10 23 24
14 Bologna 25 6 7 10 24 31
15 Udinese* 24 6 6 10 26 29
16 Catania 23 5 8 10 23 30
16 Livorno 23 6 5 12 15 31
18 Lazio 22 4 10 9 17 24
19 Atalanta 20 5 5 13 21 34
20 Siena 13 3 4 16 24 46

* una partita in meno

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet