27^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2009 - 2010
 

domenica 6 marzo 2010

  partite risultato
1 Atalanta - Udinese 0-0
2 Bari - Chievo 1-0
3 Bologna - Napoli 2-1
4 Cagliari - Catania 2-2
5 Fiorentina - Juventus 1-2
6 Inter - Genoa 0-0
7 Palermo - Livorno 1-0
8  Roma - Milan 0-0
9  Sampdoria - Lazio 2-1
10 Siena - Parma 1-1

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Inter 59 17 8 2 52 22
2 Milan 55 16 7 4 46 26
3 Roma 52 15 7 5 45 29
4 Palermo 46 13 7 7 38 31
5 Juventus 44 13 5 9 42 36
6 Sampdoria 43 12 7 8 34 33
7 Napoli 41 10 11 6 35 31
8 Cagliari 39 11 6 10 43 36
8 Genoa 39 11 6 10 44 43
10 Fiorentina 35 10 5 12 33 33
10 Chievo 35 10 5 12 26 27
10 Bari 35 9 8 10 32 34
13 Bologna 34 9 7 11 32 37
13 Parma 34 9 7 11 28 37
15 Udinese 28 7 7 13 32 39
15 Catania 28 6 10 11 29 33
17 Lazio 26 5 11 11 22 30
18 Livorno 23 6 5 16 17 37
19 Atalanta 22 5 7 15 22 38
20 Siena 21 5 6 16 28 48

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet