37^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2009 - 2010
 

domenica 9 maggio 2010

  partite risultato
1 Bologna - Catania 1-1
2 Fiorentina - Siena 1-1
3 Genoa - Milan 1-0
4 Inter - Chievo 4-3
5 Juventus - Parma 2-3
6 Livorno - Lazio 1-2
7 Napoli - Atalanta 2-0
8 Palermo - Sampdoria 1-1
9 Roma - Cagliari 2-1
10 Udinese - Bari 3-3

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Inter 79 23 10 4 74 34
2 Roma 77 23 8 5 66 41
3 Milan 67 19 10 8 57 39
4 Sampdoria 64 18 10 9 48 41
5 Palermo 62 17 11 9 57 45
6 Napoli 59 15 14 8 50 42
7 Juventus 55 16 7 14 55 53
8 Genoa 51 14 9 14 57 60
9 Parma 49 13 10 14 48 45
10 Fiorentina 47 13 8 16 48 45
10 Bari 47 12 11 14 47 49
12 Chievo 44 12 8 17 37 40
12 Udinese 44 11 11 15 53 56
14 Cagliari 43 11 10 16 55 57
14 Lazio 43 10 13 13 36 42
16 Catania 42 9 15 13 42 45
17 Bologna 41 10 11 16 41 54
18 Atalanta 35 9 8 20 36 51
19 Siena 31 7 10 20 40 66
20 Livorno 29 7 8 22 26 57

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet