6^ Giornata del Campionato di Serie A
campionato 2009 - 2010
 

domenica 27 settembre 2009

  partite risultato
1 Catania - Roma
2 Chievo - Atalanta
3 Juventus - Bologna
4 Lazio - Palermo
5 Livorno - Fiorentina
6 Milan - Bari  
7 Napoli Siena
8 Parma - Cagliari
9 Sampdoria - Inter  
10 Udinese - Genoa

Classifica generale

  squadre punti vinte pari perse fatti subiti
1 Inter 13 4 1 0 12 3
2 Juventus 12 4 0 0 8 1
3 Sampdoria 12 4 0 1 10 5
4 Fiorentina 10 3 1 1 6 4
5 Parma 10 3 1 1 7 6
6 Genoa 9 3 0 1 9 6
7 Udinese 8 2 2 1 8 7
8 Chievo 7 2 1 2 6 4
9 Roma 7 2 1 2 11 11
10 Lazio 7 2 1 2 5 6
11 Milan 7 2 1 2 3 6
12 Bari 6 1 3 1 6 4
13 Palermo 5 1 2 2 6 7
14 Bologna 5 1 2 2 3 4
15 Siena 4 1 1 3 6 9
16 Cagliari 4 1 1 3 3 6
17 Napoli 4 1 1 3 6 10
18 Catania 2 0 2 3 5 9
19 Livorno 2 0 2 3 1 7
20 Atalanta 0 0 1 4 1 7

 

Pagina sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet