19^ Giornata
del Campionato di Serie A
campionato 2010 - 2011
domenica 9 gennaio 2011
partite | risultato | |
1 | Bari - Bologna | 0-2 |
2 | Catania - Inter | 1-2 |
3 | Cesena - Genoa | 0-0 |
4 | Chievo - Palermo | 0-0 |
5 | Fiorentina - Brescia | 3-2 |
6 | Lazio - Lecce | 1-2 |
7 | Milan - Udinese | 4-4 |
48 | Napoli - Juventus | - |
9 | Parma - Cagliari | 1-2 |
10 | Sampdoria - Roma | 2-1 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Milan | 40 | 12 | 4 | 3 | 34 | 17 |
2 | Lazio | 34 | 10 | 4 | 5 | 25 | 18 |
3 | Napoli | 33 | 10 | 3 | 5 | 27 | 20 |
4 | Roma | 32 | 9 | 5 | 5 | 27 | 24 |
5 | Juventus | 31 | 8 | 7 | 3 | 33 | 21 |
5 | Palermo | 31 | 9 | 4 | 6 | 32 | 22 |
7 | Inter** | 29 | 8 | 5 | 4 | 25 | 16 |
8 | Udinese | 27 | 8 | 3 | 8 | 27 | 25 |
9 | Sampdoria* | 26 | 6 | 8 | 4 | 20 | 17 |
10 | Bologna-1 | 24 | 6 | 7 | 6 | 19 | 24 |
11 | Genoa* | 23 | 6 | 5 | 7 | 13 | 15 |
11 | Cagliari | 23 | 6 | 5 | 8 | 21 | 18 |
11 | Fiorentina* | 23 | 6 | 5 | 7 | 20 | 20 |
14 | Parma | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 |
14 | Chievo | 22 | 5 | 7 | 7 | 19 | 21 |
16 | Catania | 21 | 5 | 6 | 8 | 17 | 24 |
17 | Cesena* | 19 | 5 | 4 | 9 | 13 | 21 |
18 | Lecce | 18 | 5 | 3 | 11 | 18 | 36 |
18 | Brescia | 15 | 4 | 3 | 12 | 15 | 26 |
20 | Bari | 14 | 3 | 5 | 11 | 12 | 28 |
* una partita in meno