37^ Giornata
del Campionato di Serie A
campionato 2010 - 2011
domenica 15 maggio 2011
partite | risultato | |
1 | Lazio - Genoa | 4-2 |
2 | Milan - Cagliari | 4-1 |
3 | Bari - Lecce | 0-2 |
4 | Catania - Roma | 2-1 |
5 | Cesena - Brescia | 1-0 |
6 | Chievo - Udinese | 0-2 |
7 | Fiorentina - Bologna | 1-1 |
8 | Napoli - Inter | 1-1 |
9 | Parma - Juventus | 1-0 |
10 | Sampdoria - Palermo | 1-2 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Milan | 81 | 24 | 9 | 4 | 65 | 24 |
2 | Inter | 73 | 22 | 7 | 8 | 66 | 41 |
3 | Napoli | 69 | 21 | 6 | 10 | 57 | 37 |
4 | Udinese | 65 | 20 | 5 | 12 | 65 | 43 |
5 | Lazio | 63 | 19 | 6 | 12 | 51 | 37 |
5 | Roma | 60 | 17 | 9 | 11 | 56 | 51 |
7 | Juventus | 56 | 15 | 11 | 10 | 53 | 43 |
8 | Palermo | 56 | 17 | 5 | 15 | 57 | 60 |
9 | Fiorentina | 50 | 12 | 14 | 11 | 47 | 42 |
10 | Genoa | 48 | 13 | 9 | 15 | 42 | 45 |
11 | Catania | 46 | 12 | 10 | 15 | 39 | 49 |
12 | Parma | 45 | 11 | 12 | 14 | 38 | 46 |
13 | Cagliari | 44 | 12 | 8 | 17 | 43 | 50 |
14 | Chievo | 43 | 10 | 13 | 13 | 35 | 39 |
15 | Cesena | 43 | 11 | 10 | 16 | 36 | 47 |
16 | Bologna -3 | 42 | 11 | 12 | 14 | 35 | 48 |
17 | Lecce | 41 | 11 | 8 | 18 | 44 | 62 |
18 | Sampdoria | 36 | 8 | 12 | 17 | 32 | 46 |
19 | Brescia | 31 | 7 | 10 | 20 | 32 | 50 |
20 | Bari | 21 | 4 | 9 | 24 | 23 | 56 |
Milan Campione d'Italia 2010 - 2011 per la 18^ volta
Retrocedono in
Serie B
Sampdoria - Brescia - Bari