23^ Giornata
del Campionato di Calcio
4^ Giornata di ritorno
di Serie A
campionato 2011 - 2012
domenica 12 febbraio 2012
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Lecce | 0-0 |
2 | Bologna - Juventus | rinv |
3 | Cagliari - Palermo | 2-1 |
4 | Catania - Genoa | 4-0 |
5 | Inter - Novara | 0-1 |
6 | Lazio - Cesena | 3-2 |
7 | Napoli - Chievo | 2-0 |
8 | Parma - Fiorentina | rinv. |
9 | Siena - Roma | 1-0 |
10 | Udinese - Milan | 1-2 |
recuperi del 15.02.2012:
Atalanta - Genoa: 1 - 0
Chievo - Juventus: 0 - 0
Classifica
generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Milan | 47 | 14 | 5 | 4 | 45 | 20 |
2 | Juventus* | 46 | 12 | 10 | 0 | 33 | 13 |
3 | Lazio | 42 | 12 | 6 | 5 | 37 | 24 |
4 | Udinese | 41 | 12 | 5 | 6 | 34 | 22 |
5 | Inter | 36 | 11 | 3 | 9 | 34 | 30 |
6 | Roma | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 | 27 |
7 | Napoli | 34 | 8 | 10 | 5 | 38 | 24 |
7 | Palermo | 31 | 9 | 4 | 10 | 33 | 34 |
9 | Genoa | 30 | 9 | 3 | 11 | 31 | 43 |
9 | Cagliari | 30 | 7 | 9 | 7 | 22 | 24 |
11 | Fiorentina** | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 | 19 |
11 | Parma* | 28 | 7 | 7 | 8 | 27 | 34 |
13 | Chievo | 27 | 7 | 6 | 10 | 19 | 30 |
13 | Catania** | 27 | 6 | 9 | 6 | 27 | 29 |
13 | Atalanta -6 | 27 | 8 | 9 | 6 | 26 | 27 |
16 | Siena* | 23 | 5 | 8 | 9 | 22 | 22 |
17 | Bologna** | 22 | 5 | 7 | 9 | 18 | 26 |
18 | Lecce | 18 | 4 | 6 | 13 | 22 | 38 |
19 | Cesena* | 16 | 4 | 4 | 14 | 15 | 34 |
19 | Novara | 16 | 3 | 7 | 13 | 20 | 42 |
* una partita in meno