10^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2014 - 2015
domenica 2 novembre 2014
partite | risultato | |
1 | Cesena - Verona | 1-1 |
2 | Chievo - Sassuolo | 0-0 |
3 | Empoli - Juventus | 0-2 |
4 | Lazio - Cagliari | 4-2 |
5 | Milan - Palermo | 0-2 |
6 | Napoli - Roma | 2-0 |
7 | Parma - Inter | 2-0 |
8 | Sampdoria - Fiorentina | 3-1 |
9 | Torino - Atalanta | 0-0 |
10 | Udinese - Genoa | 2-4 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 25 | 8 | 1 | 1 | 18 | 4 |
2 | Roma | 22 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 |
3 | Sampdoria | 19 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 |
3 | Lazio | 19 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 |
5 | Napoli | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 |
5 | Genoa | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 |
7 | Udinese | 16 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 |
7 | Milan | 16 | 4 | 4 | 2 | 18 | 14 |
9 | Inter | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 |
10 | Fiorentina | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 |
10 | H.Verona | 13 | 3 | 4 | 3 | 11 | 16 |
12 | Torino | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 |
12 | Palermo | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 |
14 | Sassuolo | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 15 |
15 | Cagliari | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 |
15 | Atalanta | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 |
17 | Empoli | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 |
17 | Cesena | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 |
19 | Parma | 6 | 2 | 0 | 8 | 14 | 21 |
20 | Chievo | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 |
11^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 9 novembre 2014
partite | risultato | |
1 | Cagliari - Genoa | - |
2 | Chievo - Cesena | - |
3 | Empoli - Lazio | - |
4 | Fiorentina - Napoli | - |
5 | Inter - Verona | - |
6 | Juventus - Parma | - |
7 | Palermo - Udinese | - |
8 | Roma - Torino | - |
9 | Sampdoria - Milan | - |
10 | Sassuolo - Atalanta | - |