11^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2014 - 2015
domenica 9 novembre 2014
partite | risultato | |
1 | Cagliari - Genoa | 1-1 |
2 | Chievo - Cesena | 2-1 |
3 | Empoli - Lazio | 2-1 |
4 | Fiorentina - Napoli | 0-1 |
5 | Inter - Verona | 2-2 |
6 | Juventus - Parma | 7-0 |
7 | Palermo - Udinese | 1-1 |
8 | Roma - Torino | 3-0 |
9 | Sampdoria - Milan | 2-2 |
10 | Sassuolo - Atalanta | 0-0 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 28 | 9 | 1 | 1 | 25 | 4 |
2 | Roma | 25 | 8 | 1 | 2 | 19 | 6 |
3 | Napoli | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 |
4 | Sampdoria | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 |
5 | Lazio | 19 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 |
5 | Genoa | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 |
7 | Udinese | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 |
7 | Milan | 17 | 4 | 5 | 2 | 20 | 16 |
9 | Inter | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 |
10 | H Verona | 14 | 3 | 5 | 3 | 13 | 18 |
11 | Fiorentina | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 |
11 | Palermo | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 |
13 | Torino | 12 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 |
13 | Sassuolo | 12 | 2 | 6 | 3 | 10 | 15 |
15 | Cagliari | 10 | 2 | 4 | 5 | 17 | 17 |
15 | Atalanta | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 |
15 | Empoli | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 |
18 | Chievo | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 |
19 | Cesena | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 18 |
20 | Parma | 6 | 2 | 0 | 9 | 14 | 28 |
12^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 23 novembre 2014
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Roma | - |
2 | Cesena - Sampdoria | - |
3 | Genoa - Palermo | - |
4 | Verona - Fiorentina | - |
5 | Lazio - Juventus | - |
6 | Milan - Inter | - |
7 | Napoli - Cagliari | - |
8 | Parma - Empoli | - |
9 | Torino - Sassuolo | - |
10 | Udinese - Chievo | - |