19^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2014 - 2015
domenica 18 gennaio 2015
partite | risultato | |
1 | Cesena - Torino | 2-3 |
2 | Chievo - Fiorentina | 1-2 |
3 | Empoli - Inter | 0-0 |
4 | Genoa - Sassuolo | 3-3 |
5 | Juventus - Verona | 4-0 |
6 | Lazio - Napoli | 0-1 |
7 | Milan - Atalanta | 0-1 |
8 | Palermo - Roma | 1-1 |
9 | Parma - Sampdoria | 0-2 |
10 | Udinese - Cagliari | 2-2 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 46 | 14 | 4 | 1 | 42 | 9 |
2 | Roma | 41 | 12 | 5 | 2 | 32 | 14 |
3 | Napoli | 33 | 9 | 6 | 4 | 34 | 24 |
3 | Sampdoria | 33 | 8 | 9 | 2 | 25 | 17 |
5 | Lazio | 31 | 9 | 4 | 6 | 33 | 22 |
6 | Fiorentina | 30 | 8 | 6 | 5 | 27 | 18 |
7 | Genoa | 28 | 7 | 7 | 5 | 27 | 23 |
8 | Milan | 26 | 6 | 8 | 5 | 27 | 22 |
8 | Palermo | 26 | 6 | 8 | 5 | 31 | 31 |
8 | Inter | 26 | 6 | 8 | 5 | 29 | 25 |
11 | Sassuolo | 25 | 5 | 10 | 4 | 23 | 26 |
12 | Udinese | 24 | 6 | 6 | 7 | 23 | 26 |
13 | Torino | 22 | 5 | 7 | 7 | 16 | 21 |
14 | H. Verona | 21 | 5 | 6 | 8 | 21 | 32 |
15 | Atalanta | 20 | 4 | 8 | 7 | 15 | 24 |
16 | Empoli | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 23 |
17 | Chievo | 18 | 4 | 6 | 9 | 14 | 22 |
18 | Cagliari | 16 | 3 | 7 | 9 | 25 | 37 |
19 | Cesena | 9 | 1 | 6 | 12 | 17 | 39 |
19 | Parma - 1 | 9 | 3 | 1 | 15 | 18 | 41 |
20^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 25 gennaio 2015
partite | risultato | |
1 | Cagliari - Sassuolo | - |
2 | Empoli - Udinese | - |
3 | Fiorentina - Roma | - |
4 | Inter - Torino | - |
5 | Juventus - Chievo | - |
6 | Lazio - Milan | - |
7 | Napoli - Genoa | - |
8 | Parma - Cesena | - |
9 | Sampdoria - Palermo | - |
10 | Verona - Atalanta | - |