20^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2014 - 2015
domenica 25 gennaio 2015
partite | risultato | |
1 | Cagliari - Sassuolo | 2-1 |
2 | Empoli - Udinese | 1-2 |
3 | Fiorentina - Roma | 1-1 |
4 | Inter - Torino | 0-1 |
5 | Juventus - Chievo | 2-0 |
6 | Lazio - Milan | 3-1 |
7 | Napoli - Genoa | 2-1 |
8 | Parma - Cesena | 1-2 |
9 | Sampdoria - Palermo | 1-1 |
10 | Verona - Atalanta | 1-0 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 49 | 15 | 4 | 1 | 44 | 9 |
2 | Roma | 42 | 12 | 6 | 2 | 33 | 15 |
3 | Napoli | 36 | 10 | 6 | 4 | 36 | 25 |
4 | Lazio | 34 | 10 | 4 | 6 | 36 | 23 |
4 | Sampdoria | 34 | 8 | 10 | 2 | 26 | 18 |
6 | Fiorentina | 31 | 8 | 7 | 5 | 28 | 19 |
7 | Genoa | 28 | 7 | 7 | 6 | 28 | 25 |
8 | Palermo | 27 | 6 | 9 | 5 | 32 | 32 |
8 | Udinese | 27 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 |
10 | Inter | 26 | 6 | 8 | 6 | 29 | 26 |
10 | Milan | 26 | 6 | 8 | 6 | 28 | 25 |
12 | Sassuolo | 25 | 5 | 10 | 5 | 24 | 28 |
12 | Torino | 25 | 6 | 7 | 7 | 17 | 21 |
14 | H. Verona | 24 | 6 | 6 | 8 | 22 | 32 |
15 | Atalanta | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 25 |
16 | Empoli | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 23 |
16 | Cagliari | 19 | 4 | 7 | 9 | 27 | 38 |
18 | Chievo | 18 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 |
19 | Cesena | 12 | 2 | 6 | 12 | 19 | 40 |
20 | Parma - 1 | 9 | 3 | 1 | 16 | 19 | 43 |
21^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 1 febbraio 2015
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Cagliari | - |
2 | Cesena - Lazio | - |
3 | Chievo -Napoli | - |
4 | Genoa - Fiorentina | - |
5 | Milan - Parma | - |
6 | Palermo - Verona | - |
7 | Roma - Empoli | - |
8 | Sassuolo - Inter | - |
9 | Torino - Sampdoria | - |
10 | Udinese - Juventus | - |
Pagina
sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti
d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet