21^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2014 - 2015
domenica 1° febbraio 2015
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Cagliari | 2-1 |
2 | Cesena - Lazio | 2-1 |
3 | Chievo - Napoli | 1-2 |
4 | Genoa - Fiorentina | 1-1 |
5 | Milan - Parma | 3-1 |
6 | Palermo - Verona | 2-1 |
7 | Roma - Empoli | 1-1 |
8 | Sassuolo - Inter | 3-1 |
9 | Torino - Sampdoria | 5-1 |
10 | Udinese - Juventus | 0-0 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 50 | 15 | 5 | 1 | 44 | 9 |
2 | Roma | 43 | 12 | 7 | 2 | 34 | 16 |
3 | Napoli | 39 | 11 | 6 | 4 | 38 | 26 |
4 | Lazio | 34 | 10 | 4 | 7 | 37 | 25 |
4 | Sampdoria | 34 | 8 | 10 | 3 | 27 | 23 |
6 | Fiorentina | 32 | 8 | 8 | 5 | 29 | 20 |
7 | Palermo | 30 | 7 | 9 | 5 | 34 | 33 |
8 | Genoa | 29 | 7 | 8 | 6 | 29 | 26 |
8 | Milan | 29 | 7 | 8 | 6 | 31 | 26 |
10 | Torino | 28 | 7 | 7 | 7 | 22 | 22 |
10 | Sassuolo | 28 | 6 | 10 | 5 | 27 | 29 |
10 | Udinese | 28 | 7 | 7 | 7 | 25 | 27 |
13 | Inter | 26 | 6 | 8 | 7 | 30 | 29 |
14 | H. Verona | 24 | 6 | 6 | 9 | 23 | 34 |
15 | Atalanta | 23 | 5 | 8 | 8 | 17 | 26 |
16 | Empoli | 20 | 3 | 11 | 6 | 19 | 26 |
17 | Cagliari | 19 | 4 | 7 | 10 | 28 | 40 |
18 | Chievo | 18 | 4 | 6 | 11 | 15 | 26 |
19 | Cesena | 15 | 3 | 6 | 12 | 21 | 41 |
20 | Parma - 1 | 9 | 3 | 1 | 17 | 20 | 46 |
22^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 8 febbraio 2015
partite | risultato | |
1 | Cagliari - Roma | - |
2 | Empoli - Cesena | - |
3 | Fiorentina - Atalanta | - |
4 | Inter - Palermo | - |
5 | Juventus - Milan | - |
6 | Lazio - Genoa | - |
7 | Napoli - Udinese | - |
8 | Parma - Chievo | - |
9 | Sampdoria - Sassuolo | - |
10 | Verona - Torino | - |
Pagina
sponsorizzata dallo ALL STUDIO di Udine - Ufficio per il deposito di brevetti
d'invenzioni
modelli, marchi d'impresa, domini internet