38^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2014 - 2015
domenica 30 maggio 2015
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Milan | 1-3 |
2 | Cagliari - Udinese | 4-3 |
3 | Fiorentina - Chievo | 3-0 |
4 | Inter - Empoli | 4-3 |
5 | Napoli - Lazio | 2-4 |
6 | Roma - Palermo | 1-2 |
7 | Sampdoria - Parma | 2-2 |
8 | Sassuolo - Genoa | 3-1 |
9 | Torino - Cesena | 5-0 |
10 | Verona - Juventus | 2-2 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 87 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 |
2 | Roma | 70 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 |
3 | Lazio | 69 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 |
4 | Fiorentina | 64 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 |
5 | Napoli | 63 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 |
6 | Genoa | 59 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 |
7 | Sampdoria | 56 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 |
8 | Inter | 55 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 |
9 | Torino | 54 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 |
10 | Milan | 52 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 |
11 | Palermo | 49 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 |
11 | Sassuolo | 49 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 |
1 | H.Verona | 46 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 |
14 | Chievo | 43 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 |
15 | Empoli | 42 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 |
16 | Udinese | 41 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 |
17 | Atalanta | 37 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 |
18 | Cagliari | 34 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 |
19 | Cesena | 24 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 |
20 | Parma -7 | 19 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 |
Juventus Campione d'Italia 2014 - 2015
Cagliari - Cesena e Parma retrocedono in Serie B
Promosse in Serie A
Carpi - Frosinone -