9^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2014 - 2015
mercoledì 29 ottobre 2014
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Napoli | 1-1 |
2 | Cagliari -Milan | 1-1 |
3 | Fiorentina - Udinese | 3-0 |
4 | Genoa - Juventus | 1-0 |
5 | Verona - Lazio | 1-1 |
6 | Inter - Sampdoria | 1-0 |
7 | Palermo - Chievo | 1-0 |
8 | Roma - Cesena | 2-0 |
9 | Sassuolo - Empoli | 3-1 |
10 | Torino - Parma | 1-0 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 |
2 | Roma | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 |
3 | Sampdoria | 16 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 |
3 | Udinese | 16 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 |
3 | Milan | 16 | 4 | 4 | 1 | 18 | 12 |
3 | Lazio | 16 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 |
7 | Napoli | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 |
7 | Genoa | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 |
7 | Inter | 15 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 |
10 | Fiorentina | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 |
11 | H.Verona | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 |
11 | Torino | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 |
13 | Sassuolo | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 |
14 | Cagliari | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 |
14 | Palermo | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 |
16 | Atalanta | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 |
17 | Empoli | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 |
18 | Cesena | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 |
19 | Chievo | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 |
20 | Parma | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 |
10^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 2 novembre 2014
partite | risultato | |
1 | Cesena - Verona | - |
2 | Chievo - Sassuolo | - |
3 | Empoli - Juventus | - |
4 | Lazio - Cagliari | - |
5 | Milan - Palermo | - |
6 | Napoli - Roma | - |
7 | Parma - Inter | - |
8 | Sampdoria - Fiorentina | - |
9 | Torino - Atalanta | - |
10 | Udinese - Genoa | - |