20^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2015 - 2016
domenica 17 gennaio 2016
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Inter | 1-1 |
2 | Bologna - Lazio | 2-2 |
3 | Carpi - Sampdoria | 2-1 |
4 | Chievo - Empoli | 1-1 |
5 | Genoa - Palermo | 4-0 |
6 | Milan - Fiorentina | 2-0 |
7 | Napoli - Sassuolo | 3-1 |
8 | Roma - Verona | 1-1 |
9 | Torino - Frosinone | 4-2 |
10 | Udinese - Juventus | 0-4 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Napoli | 44 | 13 | 5 | 2 | 41 | 16 |
2 | Juventus | 42 | 13 | 3 | 4 | 37 | 15 |
3 | Inter | 40 | 12 | 4 | 4 | 25 | 13 |
4 | Fiorentina | 38 | 12 | 2 | 3 | 36 | 21 |
5 | Roma | 35 | 9 | 8 | 3 | 37 | 23 |
6 | Milan | 32 | 9 | 5 | 6 | 27 | 23 |
7 | Sassuolo | 31 | 8 | 7 | 3 | 23 | 17 |
7 | Empoli | 31 | 9 | 4 | 7 | 25 | 24 |
9 | Lazio | 28 | 8 | 4 | 8 | 25 | 29 |
10 | Chievo | 27 | 7 | 6 | 7 | 26 | 22 |
11 | Atalanta | 25 | 7 | 4 | 9 | 21 | 24 |
11 | Torino | 25 | 7 | 4 | 8 | 26 | 25 |
13 | Udinese | 24 | 7 | 3 | 10 | 18 | 31 |
14 | Sampdoria | 23 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 |
14 | Bologna | 23 | 7 | 2 | 11 | 22 | 27 |
16 | Genoa | 22 | 6 | 4 | 10 | 23 | 26 |
17 | Palermo | 21 | 6 | 3 | 11 | 19 | 33 |
18 | Carpi | 17 | 4 | 5 | 11 | 19 | 35 |
19 | Frosinone | 15 | 4 | 3 | 13 | 22 | 45 |
20 | H. Verona | 9 | 0 | 9 | 11 | 13 | 32 |
21^ Giornata di
Campionato di calcio
domenica 24 gennaio 2016
partite | risultato | |
1 | Empoli - Milan | - |
2 | Fiorentina - Torino | - |
3 | Frosinone - Atalanta | - |
4 | Inter - Carpi | - |
5 | Juventus - Roma | - |
6 | Lazio - Chievo | - |
7 | Palermo - Udinese | - |
8 | Sampdoria - Napoli | - |
9 | Sassuolo - Bologna | - |
10 | Verona - Genoa | - |