9^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2015 - 2016
domenica 25 ottobre 2015
partite | risultato | |
1 | Carpi - Bologna | 1-2 |
2 | Chievo - Napoli | 0-1 |
3 | Empoli - Genoa | 2-0 |
4 | Fiorentina - Roma | 1-2 |
5 | Juventus - Atalanta | 2-0 |
6 | Lazio - Torino | 3-0 |
7 | Milan - Sassuolo | 2-1 |
8 | Palermo - Inter | 1-1 |
9 | Sampdoria - Verona | 4-1 |
10 | Udinese - Frosinone | 1-0 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Roma | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 |
2 | Fiorentina | 18 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 |
2 | Inter | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 |
2 | Lazio | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 | 13 |
2 | Napoli | 18 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 |
6 | Sassuolo | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 |
7 | Torino | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 |
7 | Atalanta | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 |
7 | Sampdoria | 14 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 |
10 | Milan | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 |
11 | Chievo | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 |
11 | Juventus | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 |
13 | Palermo | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 |
13 | Udinese | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 |
15 | Genoa | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 |
15 | Empoli | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 |
17 | Frosinone | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 |
18 | Bologna | 6 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 |
19 | Carpi | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 21 |
19 | H. Verona | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | 15 |
10^ Giornata di
Campionato di calcio
mercoledì 28 ottobre 2015
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Lazio | - |
2 | Bologna - Inter | - |
3 | Frosinone - Carpi | - |
4 | Verona - Fiorentina | - |
5 | Milan - Chievo | - |
6 | Napoli - Palermo | - |
7 | Roma - Udinese | - |
8 | Sampdoria - Empoli | - |
9 | Sassuolo - Empoli | - |
10 | Torino - Genoa | - |