Campionato di
calcio di Serie A 2016 - 2017
giornata di gioco | data giornata di gioco |
1 | 21-08-16 |
2 | 28-08-16 |
3 | 11-09-16 |
4 | 18-09-16 |
5 | 21-09-16 |
6 | 25-09-16 |
7 | 02-10-16 |
8 | 16-10-16 |
9 | 23-10-16 |
10 | 26-10-16 |
11 | 30-10-16 |
12 | 06-11-16 |
13 | 20-11-16 |
14 | 27-11-16 |
15 | 04-12-16 |
16 | 11-12-16 |
17 | 18-12-16 |
18 | 23-12-16 |
19 | 08-01-17 |
20 | 15-01-17 |
21 | 22-01-17 |
22 | 29-01-17 |
23 | 05-02-17 |
24 | 12-02-17 |
25 | 19-02-17 |
26 | 26-02-17 |
27 | 05-03-17 |
28 | 12-03-17 |
29 | 19-03-17 |
30 | 02-04-17 |
31 | 09-04-17 |
32 | 15-04-17 |
33 | 23-04-17 |
34 | 30-04-17 |
35 | 07-05-17 |
36 | 14-05-17 |
37 | 21-05-17 |
38 | 28-05-17 |
Calendario
Serie A di calcio 2016 - 2017
Calendario Serie B di calcio 2016 - 2017
Squadre Campionati di calcio 2016 - 2017 | ||
Serie A | Serie B | |
Atalanta | 1 | Ascoli |
Bologna | 2 | Avellino |
Cagliari | 3 | Bari |
Chievo | 4 | Benevento |
Crotone | 5 | Brescia |
Empoli | 6 | Carpi |
Fiorentina | 7 | Cesena |
Genoa | 8 | Cittadella |
Inter | 9 | Frosinone |
Juventus | 10 | Latina |
Lazio | 11 | Novara |
Milan | 12 | Perugia |
Napoli | 13 | Pisa |
Palermo | 14 | Pro Vercelli |
Pescara | 15 | Salernitana |
Roma | 16 | Spal |
Sampdoria | 17 | Spezia |
Sassuolo | 18 | Ternana |
Torino | 19 | Trapani |
Udinese | 20 | Verona |
21 | Vicenza | |
22 | Virtus Entella |
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2015 - 2016
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2014 - 2015
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2013 - 2014
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2012 - 2013
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2011 - 2012
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2010 - 2011
Risultati del Campionato di Calcio di Serie A del 2009 - 2010
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2008 -2009
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2007 -2008
Risultati
del Campionato di calcio di Serie A del 2006 -2007
Risultati del
Campionato di calcio di Serie A del 2005 - 2006
Al Calendario di serie B 2005 - 2006
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2004 - 2005
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2003 - 2004
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2002- 2003