20^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 20 gennaio 2019
partite | risultato | |
1 | Cagliari - Empoli | 2-2 |
2 | Fiorentina - Sampdoria | 3-3 |
3 | Frosinone - Atalanta | 0-5 |
4 | Genoa - Milan | 0-2 |
5 | Inter - Sassuolo | 0-0 |
6 | Juventus - Chievo | 3-0 |
7 | Napoli - Lazio | 2-1 |
8 | Roma - Torino | 3-2 |
9 | Spal - Bologna | 1-1 |
10 | Udinese - Parma | 1-2 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 56 | 18 | 2 | 0 | 41 | 11 |
2 | Napoli | 47 | 15 | 2 | 3 | 39 | 18 |
3 | Inter | 40 | 12 | 4 | 4 | 31 | 14 |
4 | Milan | 34 | 9 | 7 | 4 | 28 | 20 |
5 | Roma | 33 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 |
6 | Lazio | 32 | 9 | 5 | 6 | 29 | 23 |
7 | Atalanta | 31 | 9 | 4 | 7 | 44 | 27 |
8 | Sampdoria | 30 | 8 | 6 | 6 | 35 | 26 |
9 | Parma | 28 | 8 | 4 | 8 | 19 | 24 |
10 | Torino | 27 | 6 | 9 | 5 | 26 | 22 |
10 | Fiorentina | 27 | 6 | 9 | 5 | 28 | 21 |
12 | Sassuolo | 26 | 6 | 8 | 6 | 30 | 32 |
13 | Cagliari | 21 | 4 | 9 | 7 | 19 | 27 |
13 | Genoa | 20 | 5 | 5 | 9 | 25 | 35 |
15 | Udinese | 18 | 4 | 6 | 10 | 17 | 25 |
15 | Spal | 18 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 |
17 | Empoli | 17 | 4 | 5 | 11 | 24 | 39 |
18 | Bologna | 14 | 2 | 8 | 10 | 16 | 30 |
19 | Frosinone | 10 | 1 | 7 | 12 | 12 | 42 |
20 | Chievo (-3) | 8 | 1 | 8 | 11 | 14 | 38 |
21^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 27 gennaio 2019
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Roma | - |
2 | Bologna - Frosinone | - |
3 | Chievo - Fiorentina | - |
4 | Empoli - Genoa | - |
5 | Lazio - Juventus | - |
6 | Milan - Napoli | - |
7 | Parma - Spal | - |
8 | Sampdoria - Udinese | - |
9 | Sassuolo - Cagliari | - |
10 | Torino - Inter | - |