23^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 10 febbraio 2019
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Spal | 2-1 |
2 | Bologna - Genoa | 1-1 |
3 | Chievo - Roma | 0-3 |
4 | Fiorentina - Napoli | 0-0 |
5 | Lazio - Empoli | 1-0 |
6 | Milan - Cagliari | 3-0 |
7 | Parma - Inter | 0-1 |
8 | Sampdoria - Frosinone | 0-1 |
9 | Sassuolo - Juventus | 0-3 |
10 | Torino - Udinese | 1-0 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 63 | 20 | 3 | 0 | 49 | 15 |
2 | Napoli | 52 | 16 | 4 | 3 | 42 | 18 |
3 | Inter | 43 | 13 | 4 | 6 | 32 | 16 |
4 | Milan | 39 | 10 | 9 | 4 | 32 | 21 |
5 | Atalanta | 38 | 11 | 5 | 7 | 50 | 31 |
5 | Lazio | 38 | 11 | 5 | 7 | 32 | 25 |
5 | Roma | 38 | 10 | 8 | 5 | 44 | 30 |
8 | Torino | 34 | 8 | 10 | 5 | 28 | 22 |
9 | Sampdoria | 33 | 9 | 6 | 8 | 39 | 30 |
10 | Fiorentina | 32 | 7 | 11 | 5 | 33 | 25 |
11 | Sassuolo | 30 | 7 | 9 | 7 | 34 | 36 |
12 | Parma | 29 | 8 | 5 | 10 | 24 | 31 |
13 | Genoa | 25 | 6 | 7 | 10 | 30 | 40 |
14 | Spal | 22 | 5 | 7 | 11 | 20 | 32 |
15 | Cagliari | 21 | 4 | 9 | 10 | 19 | 34 |
16 | Udinese | 19 | 4 | 7 | 12 | 18 | 31 |
17 | Empoli | 18 | 4 | 6 | 13 | 27 | 45 |
17 | Bologna | 18 | 3 | 9 | 11 | 18 | 35 |
19 | Frosinone | 16 | 3 | 7 | 13 | 17 | 43 |
20 | Chievo (-3) | 9 | 1 | 9 | 13 | 19 | 47 |
24^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 17 febbraio 2019
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Milan | - |
2 | Cagliari - Parma | - |
3 | Empoli - Sassuolo | - |
4 | Genoa - Lazio | - |
5 | Inter- Sampdoria | - |
6 | Juventus - Frosinone | - |
7 | Napoli - Torino | - |
8 | Roma - Bologna | - |
9 | Spal - Fiorentina | - |
10 | Udinese - Chievo | - |