27^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 10 marzo 2019
partite | risultato | |
1 | Bologna - Cagliari | 2-0 |
2 | Chievo - Milan | 1-2 |
3 | Fiorentina - Lazio | 1-1 |
4 | Frosinone - Torino | 1-2 |
5 | Inter - Spal | 2-0 |
6 | Juventus - Udinese | 4-1 |
7 | Parma - Genoa | 1-0 |
8 | Roma - Empoli | 2-2 |
9 | Sampdoria - Atalanta | 1-2 |
10 | Sassuolo - Napoli | 1-1 |
Classifica generale
squadre | punti | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Juventus | 75 | 24 | 3 | 0 | 59 | 17 |
2 | Napoli | 57 | 17 | 6 | 4 | 48 | 21 |
3 | Milan | 51 | 14 | 9 | 4 | 41 | 23 |
4 | Inter | 50 | 15 | 5 | 7 | 40 | 22 |
5 | Roma | 47 | 18 | 8 | 6 | 51 | 37 |
6 | Torino | 44 | 11 | 11 | 5 | 35 | 23 |
6 | Atalanta | 44 | 13 | 5 | 9 | 56 | 38 |
8 | Lazio | 42 | 12 | 6 | 8 | 37 | 28 |
9 | Sampdoria | 39 | 11 | 6 | 10 | 44 | 35 |
10 | Fiorentina | 37 | 8 | 13 | 6 | 42 | 33 |
11 | Parma | 33 | 9 | 6 | 12 | 29 | 40 |
12 | Sassuolo | 32 | 7 | 11 | 9 | 36 | 42 |
13 | Genoa | 30 | 7 | 9 | 11 | 32 | 42 |
14 | Cagliari | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 39 |
15 | Udinese | 25 | 6 | 7 | 13 | 22 | 36 |
16 | Spal | 23 | 5 | 8 | 14 | 23 | 41 |
17 | Empoli | 22 | 5 | 7 | 14 | 34 | 53 |
18 | Bologna | 21 | 4 | 9 | 14 | 22 | 40 |
19 | Frosinone | 17 | 3 | 8 | 16 | 20 | 51 |
20 | Chievo (-3) | 10 | 1 | 10 | 16 | 20 | 53 |
28^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2018 - 2019
domenica 17 marzo 2019
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Chievo | - |
2 | Cagliari - Fiorentina | - |
3 | Empoli - Frosinone | - |
4 | Genoa - Juventus | - |
5 | Lazio - Parma | - |
6 | Milan - Inter | - |
7 | Napoli - Udinese | - |
8 | Sassuolo - Sampdoria | - |
9 | Spal - Roma | - |
10 | Torino - Bologna | - |