22^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2023 - 2024
domenica 28 gennaio 2024
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Udinese | 2-0 |
2 | Cagliari - Torino | 1-2 |
3 | Fiorentina - Inter | 0-1 |
4 | Genoa - Lecce | 2-1 |
5 | Hellas Verona - Frosinone | 1-1 |
6 | Juventus - Empoli | 1-1 |
7 | Lazio - Napoli | 0-0 |
8 | Milan - Bologna | 2-2 |
9 | Monza - Sassuolo | 1-0 |
10 | Salernitana - Roma | 1-2 |
Classifica generale
squadre | punti | giocate | vinte | pari | perse | fatti | subiti | |
1 | Inter | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 50 | 10 |
2 | Juventus | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 36 | 13 |
3 | Milan | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 25 |
4 | Atalanta | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 37 | 21 |
5 | Roma | 35 | 22 | 10 | 5 | 8 | 36 | 26 |
6 | Fiorentina | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 22 |
6 | Lazio | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 24 | 20 |
8 | Bologna | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 25 | 20 |
9 | Napoli | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 25 |
10 | Torino | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 19 |
11 | Monza | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 28 |
12 | Genoa | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 25 |
13 | Frosinone | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 41 |
14 | Lecce | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 31 |
15 | Sassuolo | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | 37 |
16 | Cagliari | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 38 |
16 | Udinese | 18 | 22 | 2 | 12 | 8 | 23 | 37 |
16 | Verona | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 30 |
19 | Empoli | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 36 |
20 | Salernitana | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 18 | 42 |
23^ Giornata
del Campionato di Calcio
di Serie A
campionato 2023 - 2024
domenica 4 febbraio 2024
partite | risultato | |
1 | Atalanta - Lazio | - |
2 | Bologna - Sassuolo | - |
3 | Empoli - Genoa | - |
4 | Frosinone - Milan | - |
5 | Inter - Juventus | - |
6 | Lecce - Fiorentina | - |
7 | Napoli - H. Verona | - |
8 | Roma - Cagliari | - |
9 | Torino - Salernitana | - |
10 | Udinese - Monza | - |