Alcune Statistiche
dei risultati dell'Udinese
Campionato | Serie B posizione | Serie A posizione |
1979-80 | 15 | |
1980-81 | 12 | |
1981-82 | 11 | |
1982-83 | 6 | |
1983-84 | 9 | |
1984-85 | 12 | |
1985-86 | 13 | |
1986-87 | 16 | |
1987-88 | 10 | |
1988-89 | 3 | |
1989-90 | 15 | |
1990-91 | 8 | |
1991-92 | 4 | |
1992-93 | 14 | |
1993-94 | 16 | |
1994-95 | 2 | |
1995-96 | 10 | |
1996-97 | 5 | |
1997-98 | 3 | |
1998-99 | 6 | |
1999-00 | 8 | |
2000-01 | 12 | |
2001-02 | 14 | |
2002-03 | 6 | |
2003-04 | 7 | |
2004-05 | 4 | |
2005-06 | 11 | |
2006-07 | 10 | |
2007-08 | 7 | |
2008-09 | 7 | |
2009-10 | 15 | |
2010-11 | 4 | |
2011-12 | 3 | |
2012-13 | 5 | |
2013-14 | 14 | |
2014-15 | 16 | |
2015-16 | 16 | |
2016-17 | 13 | |
2017-18 | 14 | |
2018-19 | 12 | |
2019-20 | - |
|
|
La
storia delle reti di |
||
Squadra | Stagione | reti |
Empoli | 2002-2003 | 13 |
Empoli | 2003-2004 | 5 |
Udinese | 2004-2005 | 7 |
Udinese | 2005-2006 | 8 |
Udinese | 2006-2007 | 11 |
Udinese | 2007-2008 | 17 |
Udinese | 2008-2009 | 12 |
Udinese | 2009-2010 | 29 |
Udinese | 2010-2011 | 28 |
Udinese | 2011-2012 | 23 |
Udinese | 2012-2013 | 23 |
Udinese | 2013-2014 | 17 |
Udinese | 2014-2015 | - |
Udinese | 2015-2016 | - |
Totale 208 reti |
La Top 10 dei Marcatori di sempre in Serie A |
|||
1 | Silvio Piola | 1929-1954 | 274 |
2 | Francesco Totti | 1992-2016 | 241 |
3 | Gunnar Nordahl | 1949-1958 | 225 |
4 |
Giuseppe Meazza Josč Altafini |
1929-1947 1958-1976 |
216 216 |
5 | Antonio Di Natale | 2002-2016 | 208 |
6 | Roberto Baggio | 1985-2004 | 205 |
7 | Kurt Hamrin | 1956-1971 | 190 |
8 |
Giuseppe Signori Alessandro Del Piero |
1991-2004 1993-2012 |
188 188 |