Campionato di
calcio di Serie A 2021 - 2022
giornata di gioco | data giornata di gioco |
1 | 22.08.2021 |
2 | 29.08.2021 |
3 | 12.09.2021 |
4 | 19.09.2021 |
5 | 22.09.2021 |
6 | 26.09.2021 |
7 | 03.10.2021 |
8 | 17.10.2021 |
9 | 24.10.2021 |
10 | 27.10.2021 |
11 | 31.10.2021 |
12 | 07.11.2021 |
13 | 21.11.2021 |
14 | 28.11.2021 |
15 | 01.12.2021 |
16 | 05.12.2021 |
17 | 12.12.2021 |
18 | 19.12.2021 |
19 | 22.12.2021 |
20 (1^) | 06.01.2022 |
21 (2^) | 09.01.2022 |
22 (3^) | 16.01.2022 |
23 (4^) | 23.01.2022 |
24 (5^) | 06.02.2022 |
25 (6^) | 13.02.2022 |
26 (7^) | 20.02.2022 |
27 (8^) | 27.02.2022 |
28 (9^) | 06.03.2022 |
29 (10^) | 13.03.2022 |
30 (11^) | 20.03.2022 |
31 (12^) | 03.04.2022 |
32 (13^) | 10.04.2022 |
33 (14^) | 16.04.2022 |
34 (15^) | 24.04.2022 |
35 (16^) | 01.05.2022 |
36 (17^) | 08.05.2022 |
37 (18^) | 15.05.2022 |
38 (19^) | 22.05.2022 |
Marcatori Serie A
reti | giocatore | squadra |
27 | Ciro Immobile | Lazio |
23 | D. Vlahovic | Fiorentina |
17 | L. Martinez | Inter |
16 | G. Simeone | Verona |
15 | T. Abraham | Roma |
14 | D. Berardi | Sassuolo |
13 | E. Dzeko | Inter |
13 | G. Scamacca | Sassuolo |
13 | M. Arnautovic | Bologna |
13 | J. Pedro | Cagliari |
13 | V. Osimhen | Napoli |
Squadre Campionati di calcio 2021 - 2022 | ||
Serie A | Serie B | |
Atalanta | 1 | Alessandria |
Bologna | 2 | Ascoli |
Cagliari | 3 | Benevento |
Empoli | 4 | Brescia |
Fiorentina | 5 | Cittadella |
Genoa | 6 | Como |
Hellas Verona | 7 | Cosena |
Inter | 8 | Cremonese |
Juventus | 9 | Crotone |
Lazio | 10 | Frosinone |
Milan | 11 | Lecce |
Napoli | 12 | Monza |
Roma | 13 | Parma |
Salernitana | 14 | Perugia |
Sampdoria | 15 | Pisa |
Sassuolo | 16 | Pordenone |
Spezia | 17 | Reggina |
Torino | 18 | Spal |
Udinese | 19 | Ternana |
Venezia | 20 | Vicenza |
La serie A 2021 - 2022
girone di Andata
girone di Ritorno asimmetrico
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2020 - 2021
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2019 - 2020
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2018 - 2019
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2017 - 2018
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2016 - 2017
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2015 - 2016
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2014 - 2015
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2003 - 2004
Risultati del Campionato di calcio di Serie A del 2002- 2003